Ничего не куплено!
В этой обзороной статье мы сравним пять модулей доставки:
- Почта России + EMS
- DPD - служба доставки ( http://dpd.ru )
- DHL Россия
- EMS Почта России
- Доставка службой "B2C Платежи и Логистика"
Критерий | Почта России + EMS | EMS Почта России | DPD - служба доставки ( http://dpd.ru ) | DHL Россия | Доставка службой "B2C Платежи и Логистика" |
Служба доставки | Почта России, EMS Почта России | EMS Почта России | DPD | DHL | B2C Платежи и Логистика, Почта России |
Ссылка на сайт | https://pochta.ru | http://emspost.ru/ru/ | http://www.dpd.ru | http://www.dhl.ru/ru.html | https://b2cpl.ru |
Ссылка на калькулятор | https://www.pochta.ru/parcels | http://emspost.ru/ru/ | http://www.dpd.ru /ols/calc/calc.do2 | http://zakaz.dhl.ru/ | Нет |
Возможный город отправления | Любой | Любой | Любой | Любой | Только Москва |
Зона доставки | Вся Россия + Заграница | Вся Россия + Заграница | Вся Россия + Беларусь, Казахстан, Армения | Вся Россия + Заграница | B2C Пл. и лог: Крупные города России, Почта России: Вся Россия |
Наложенный платеж | Есть | Есть | Только в крупные города и мос.обл, всего около 13 тыс. городов | Есть | Есть |
Пример стоимости КУРЬЕРСКОЙ доставки. Параметры: Москва - Санкт-Петербург, вес 1 кг. |
Курьерская доставка EMS: 460 руб |
Курьерская доставка EMS: 460 руб |
(Online Classic): 383 руб |
2 850 руб. | B2C Пл. и лог: 230 руб |
Пример стоимости доставки в ПВЗ/ОТДЕЛЕНИЕ. Параметры: Москва - Санкт-Петербург, вес 1 кг. |
Простая бандероль: 179 руб Заказная Бандероль 1 класса: 354 руб Посылка: 225 руб. |
Нет |
(Online Classic): 171 руб |
Нет |
B2C Пл. и лог: 139 руб, Почта России: - Заказная Бандероль 1 класса: 354 руб - Посылка: 225 руб. |
Выгрузка заказов на забор посылки в модуле | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |